グランセジュール大国町
新着
賃料
12.70万円 ~
32.50万円
間取り
1LDK|2LDK|3LDK
専有面積
40.5m² ~ 95.7m²
築年月
2025年12月(築1年)
建物階数
地上13階建て
構造
鉄筋コンクリート造
駐車場
あり
所在地
大阪市浪速区敷津東2丁目
交通
御堂筋線「大国町」徒歩1分
四つ橋線「大国町」徒歩1分
グランセジュール大国町の空室状況
| 選択 | 間取り図 | 号室 | 賃料 | 間取り(専有面積) | 入居可能日 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301号室 | 27.10万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 0303号室 | 12.70万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0305号室 | 12.70万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0307号室 | 12.70万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0308号室 | 12.70万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0310号室 | 26.80万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 0312号室 | 13.50万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0313号室 | 13.50万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0315号室 | 13.50万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0316号室 | 13.50万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0317号室 | 14.70万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0318号室 | 31.80万円 | 1LDK(95.7m²) | 即入居 |
|
|||
| 0401号室 | 27.20万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 0402号室 | 12.80万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0403号室 | 12.80万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0405号室 | 12.80万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0406号室 | 12.80万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0407号室 | 12.80万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0408号室 | 12.80万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0410号室 | 26.80万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 0411号室 | 14.80万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0412号室 | 13.60万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0413号室 | 13.60万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0415号室 | 13.60万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0416号室 | 13.60万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0417号室 | 14.80万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0418号室 | 31.90万円 | 3LDK(95.7m²) | 即入居 |
|
|||
| 0501号室 | 27.30万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 0502号室 | 12.90万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0505号室 | 12.90万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0506号室 | 12.90万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0507号室 | 12.90万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0508号室 | 12.90万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0510号室 | 27.00万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 0511号室 | 14.90万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0512号室 | 13.70万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0513号室 | 13.70万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0515号室 | 13.70万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0516号室 | 13.70万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0517号室 | 14.90万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0518号室 | 32.00万円 | 3LDK(95.7m²) | 即入居 |
|
|||
| 0601号室 | 27.40万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 0602号室 | 13.00万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0603号室 | 13.00万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0606号室 | 13.00万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0607号室 | 13.00万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0608号室 | 13.00万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0610号室 | 27.10万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 0611号室 | 15.00万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0612号室 | 13.80万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0613号室 | 13.80万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0615号室 | 13.80万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0616号室 | 13.80万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0617号室 | 15.00万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0618号室 | 32.10万円 | 3LDK(95.7m²) | 即入居 |
|
|||
| 0701号室 | 27.50万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 0703号室 | 13.10万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0705号室 | 13.10万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0706号室 | 13.10万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0707号室 | 13.10万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0708号室 | 13.10万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0710号室 | 27.20万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 0711号室 | 15.10万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0712号室 | 13.90万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0713号室 | 13.90万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0715号室 | 13.90万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0716号室 | 13.90万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0717号室 | 15.10万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0718号室 | 32.20万円 | 3LDK(95.7m²) | 即入居 |
|
|||
| 0801号室 | 27.60万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 0802号室 | 13.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0803号室 | 13.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0805号室 | 13.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0806号室 | 13.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0807号室 | 13.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0808号室 | 13.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0810号室 | 27.20万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 0811号室 | 15.20万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0812号室 | 14.00万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0813号室 | 14.00万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0815号室 | 14.00万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0816号室 | 14.00万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0817号室 | 15.20万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0818号室 | 32.30万円 | 3LDK(95.7m²) | 即入居 |
|
|||
| 0901号室 | 27.70万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 0902号室 | 13.30万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0903号室 | 13.30万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0905号室 | 13.30万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0906号室 | 13.30万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0907号室 | 13.30万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0908号室 | 13.30万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 0910号室 | 27.40万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 0911号室 | 15.30万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0912号室 | 14.10万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0913号室 | 14.10万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0915号室 | 14.10万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0916号室 | 14.10万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 0917号室 | 15.30万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 0918号室 | 32.40万円 | 3LDK(95.7m²) | 即入居 |
|
|||
| 1001号室 | 27.80万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 1003号室 | 13.40万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1005号室 | 13.40万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1006号室 | 13.40万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1007号室 | 13.40万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1008号室 | 13.40万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1010号室 | 27.50万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 1011号室 | 15.40万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 1012号室 | 14.20万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1013号室 | 14.20万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1015号室 | 14.20万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1016号室 | 14.20万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1017号室 | 15.40万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 1018号室 | 32.50万円 | 3LDK(95.7m²) | 即入居 |
|
|||
| 1101号室 | 27.90万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 1102号室 | 13.50万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1103号室 | 13.50万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1105号室 | 13.50万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1106号室 | 13.50万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1107号室 | 13.50万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1108号室 | 13.50万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1110号室 | 27.60万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 1111号室 | 15.50万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 1112号室 | 14.30万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1113号室 | 14.30万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1115号室 | 14.30万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1116号室 | 14.30万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1117号室 | 15.50万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 1201号室 | 28.00万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 1202号室 | 13.60万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1203号室 | 13.60万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1205号室 | 13.60万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1206号室 | 13.60万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1207号室 | 13.60万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1208号室 | 13.60万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1210号室 | 27.70万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 1211号室 | 15.60万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 1212号室 | 14.40万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1215号室 | 14.40万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1216号室 | 14.40万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1217号室 | 15.60万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 1301号室 | 28.60万円 | 2LDK(81m²) | 即入居 |
|
|||
| 1302号室 | 14.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1303号室 | 14.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1305号室 | 14.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1306号室 | 14.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1307号室 | 14.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1308号室 | 14.20万円 | 1LDK(40.5m²) | 即入居 |
|
|||
| 1310号室 | 28.30万円 | 2LDK(80.3m²) | 即入居 |
|
|||
| 1311号室 | 16.20万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
|||
| 1312号室 | 15.00万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1313号室 | 15.00万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1315号室 | 15.00万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1316号室 | 15.00万円 | 1LDK(42.9m²) | 即入居 |
|
|||
| 1317号室 | 16.20万円 | 1LDK(46.2m²) | 即入居 |
|
もっと見る(全154室)
取扱い不動産会社情報
広告主
大和リビング株式会社
電話番号
03-5908-0910
免許番号
国土交通大臣(7)第5220号
取引形態
貸主
(ご契約は弊社指定の仲介会社となります。このため仲介会社とのお取引において取引態様は「仲介」となります。※1もご参照ください)
(ご契約は弊社指定の仲介会社となります。このため仲介会社とのお取引において取引態様は「仲介」となります。※1もご参照ください)
住所
東京都新宿区西新宿六丁目11番3号Dタワー西新宿8・9F
※1 お問い合わせに関する重要なお知らせ
D-ROOMは弊社提携仲介会社からのご案内となります。お問い合わせ後、弊社提携仲介会社からお客さまにご連絡を差し上げます。ご契約については仲介会社とお手続きが必要となります。このため本物件の募集条件のほか、宅建業法46条に基づき、仲介手数料として「家賃1カ月分+消費税(上限)」が発生します。お申込み前に、仲介会社へのご確認をお願い申し上げます。

























































































































































