リーラ横浜川和町
新着
賃料
8.20万円 ~
23.20万円
間取り
1LDK|2LDK|3LDK|ワンルーム
専有面積
31.38m² ~ 73.27m²
築年月
2025年12月
建物階数
地上10階建て
構造
鉄筋コンクリート造
駐車場
あり
所在地
横浜市都筑区川和町
交通
横浜グリー「川和町」徒歩5分
リーラ横浜川和町の空室状況
| 選択 | 間取り図 | 号室 | 賃料 | 間取り(専有面積) | 入居可能日 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101号室 | 20.40万円 | 1LDK(73.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0102号室 | 17.60万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0103号室 | 17.60万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0105号室 | 8.20万円 | ワンルーム(31.38m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0106号室 | 19.10万円 | 2LDK(67.57m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0201号室 | 20.70万円 | 1LDK(73.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0202号室 | 17.90万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0203号室 | 17.90万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0204号室 | 16.30万円 | 1LDK(60.14m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0205号室 | 16.30万円 | 1LDK(60.62m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0206号室 | 19.40万円 | 2LDK(67.57m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0207号室 | 17.90万円 | 1LDK(58.39m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0208号室 | 17.90万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0209号室 | 17.90万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0210号室 | 14.20万円 | 1LDK(50.03m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0211号室 | 14.20万円 | 1LDK(49.65m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0212号室 | 17.90万円 | 2LDK(58.72m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0213号室 | 14.50万円 | 1LDK(49.36m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0215号室 | 14.90万円 | 1LDK(47.82m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0301号室 | 20.90万円 | 1LDK(73.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0302号室 | 18.10万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0303号室 | 18.10万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0304号室 | 19.60万円 | 2LDK(67.57m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0305号室 | 18.10万円 | 1LDK(58.39m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0306号室 | 18.10万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0307号室 | 18.10万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0309号室 | 14.40万円 | 1LDK(49.65m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0310号室 | 18.10万円 | 2LDK(58.72m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0311号室 | 19.20万円 | 1LDK(56.79m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0501号室 | 21.10万円 | 1LDK(73.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0502号室 | 18.30万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0503号室 | 18.30万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0507号室 | 18.30万円 | 1LDK(58.39m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0508号室 | 18.30万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0509号室 | 18.30万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0510号室 | 14.60万円 | 1LDK(50.03m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0511号室 | 14.60万円 | 1LDK(49.65m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0512号室 | 18.30万円 | 2LDK(58.72m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0513号室 | 16.80万円 | 1LDK(56.59m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0604号室 | 23.20万円 | 1LDK(70.61m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0701号室 | 21.30万円 | 1LDK(73.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0702号室 | 18.50万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0703号室 | 18.50万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0704号室 | 20.50万円 | 3LDK(70.61m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0705号室 | 18.50万円 | 1LDK(58.39m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0706号室 | 18.50万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0707号室 | 18.50万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0708号室 | 14.80万円 | 1LDK(50.03m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0709号室 | 14.80万円 | 1LDK(49.65m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0710号室 | 18.50万円 | 2LDK(58.72m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0711号室 | 17.00万円 | 1LDK(56.59m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0902号室 | 19.00万円 | 1LDK(56.27m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0903号室 | 21.60万円 | 1LDK(61.25m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0904号室 | 19.00万円 | 1LDK(58.39m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0905号室 | 19.00万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0906号室 | 19.00万円 | 2LDK(58.73m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0907号室 | 15.00万円 | 1LDK(50.03m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0908号室 | 15.00万円 | 1LDK(49.65m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0909号室 | 19.00万円 | 2LDK(58.72m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 0910号室 | 17.20万円 | 1LDK(56.59m²) | 2026年01月上旬 |
|
|||
| 1009号室 | 23.00万円 | 1LDK(69.66m²) | 2026年01月上旬 |
|
もっと見る(全61室)
取扱い不動産会社情報
広告主
大和リビング株式会社
電話番号
03-5908-0910
免許番号
国土交通大臣(7)第5220号
取引形態
貸主
(ご契約は弊社指定の仲介会社となります。このため仲介会社とのお取引において取引態様は「仲介」となります。※1もご参照ください)
(ご契約は弊社指定の仲介会社となります。このため仲介会社とのお取引において取引態様は「仲介」となります。※1もご参照ください)
住所
東京都新宿区西新宿六丁目11番3号Dタワー西新宿8・9F
※1 お問い合わせに関する重要なお知らせ
D-ROOMは弊社提携仲介会社からのご案内となります。お問い合わせ後、弊社提携仲介会社からお客さまにご連絡を差し上げます。ご契約については仲介会社とお手続きが必要となります。このため本物件の募集条件のほか、宅建業法46条に基づき、仲介手数料として「家賃1カ月分+消費税(上限)」が発生します。お申込み前に、仲介会社へのご確認をお願い申し上げます。




























































