ロイジェント戸越銀座
新着
賃料
25.50万円 ~
42.80万円
間取り
1LDK|2LDK|3LDK
専有面積
45.38m² ~ 73.22m²
築年月
2026年09月
建物階数
地上8階建て
構造
鉄筋コンクリート造
駐車場
なし
所在地
品川区荏原1丁目
交通
池上線「戸越銀座」徒歩9分
都営浅草線「戸越」徒歩10分
ロイジェント戸越銀座の空室状況
| 選択 | 間取り図 | 号室 | 賃料 | 間取り(専有面積) | 入居可能日 | 駐車場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101号室 | 36.50万円 | 2LDK(64.2m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0103号室 | 29.30万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0104号室 | 34.70万円 | 2LDK(61.23m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0106号室 | 34.80万円 | 2LDK(61.31m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0107号室 | 34.40万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0108号室 | 34.40万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0109号室 | 34.10万円 | 2LDK(60.26m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0110号室 | 34.40万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0111号室 | 40.60万円 | 3LDK(71.09m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0112号室 | 40.90万円 | 3LDK(71.55m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0113号室 | 30.70万円 | 2LDK(54.43m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0201号室 | 37.00万円 | 2LDK(64.2m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0202号室 | 29.30万円 | 2LDK(51.85m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0203号室 | 29.50万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0204号室 | 29.50万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0205号室 | 29.50万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0206号室 | 29.50万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0207号室 | 31.60万円 | 2LDK(55.74m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0208号室 | 26.20万円 | 2LDK(46.65m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0209号室 | 26.20万円 | 2LDK(46.65m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0211号室 | 28.70万円 | 1LDK(50.04m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0212号室 | 35.20万円 | 2LDK(61.23m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0213号室 | 25.50万円 | 2LDK(45.48m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0214号室 | 34.80万円 | 2LDK(61.09m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0215号室 | 34.60万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0216号室 | 34.60万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0217号室 | 34.30万円 | 2LDK(60.26m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0218号室 | 34.60万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0220号室 | 41.10万円 | 3LDK(71.55m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0221号室 | 30.90万円 | 2LDK(54.43m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0301号室 | 37.10万円 | 2LDK(64.2m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0302号室 | 29.50万円 | 2LDK(51.85m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0304号室 | 29.60万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0305号室 | 29.60万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0306号室 | 29.60万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0307号室 | 31.70万円 | 2LDK(55.74m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0311号室 | 28.80万円 | 1LDK(50.04m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0312号室 | 35.30万円 | 2LDK(61.23m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0313号室 | 25.70万円 | 2LDK(45.48m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0314号室 | 35.10万円 | 2LDK(61.31m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0315号室 | 34.80万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0316号室 | 34.80万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0317号室 | 34.40万円 | 2LDK(60.26m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0318号室 | 34.80万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0319号室 | 41.20万円 | 3LDK(71.54m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0320号室 | 31.00万円 | 2LDK(54.43m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0321号室 | 31.00万円 | 2LDK(54.43m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0322号室 | 31.00万円 | 2LDK(54.43m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0323号室 | 42.50万円 | 3LDK(73.22m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0401号室 | 37.20万円 | 2LDK(64.2m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0402号室 | 29.60万円 | 2LDK(51.85m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0403号室 | 29.70万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0404号室 | 29.70万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0405号室 | 29.70万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0408号室 | 25.80万円 | 2LDK(45.38m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0409号室 | 28.90万円 | 1LDK(50.04m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0410号室 | 35.40万円 | 2LDK(61.23m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0411号室 | 25.80万円 | 2LDK(45.48m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0412号室 | 35.50万円 | 2LDK(61.31m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0413号室 | 34.90万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0414号室 | 34.90万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0415号室 | 34.80万円 | 2LDK(60.26m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0416号室 | 34.90万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0417号室 | 35.00万円 | 2LDK(60.61m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0419号室 | 31.10万円 | 2LDK(54.43m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0420号室 | 31.10万円 | 2LDK(54.43m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0421号室 | 42.60万円 | 3LDK(73.22m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0501号室 | 37.30万円 | 2LDK(64.2m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0502号室 | 29.70万円 | 2LDK(51.85m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0503号室 | 29.80万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0504号室 | 29.80万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0506号室 | 26.10万円 | 2LDK(45.38m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0507号室 | 29.40万円 | 1LDK(50.38m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0508号室 | 35.50万円 | 2LDK(61.23m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0509号室 | 25.90万円 | 2LDK(45.48m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0510号室 | 35.60万円 | 2LDK(61.31m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0511号室 | 35.00万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0512号室 | 35.00万円 | 2LDK(60.83m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0513号室 | 34.90万円 | 2LDK(60.26m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0514号室 | 35.10万円 | 2LDK(60.61m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0516号室 | 42.80万円 | 3LDK(73.22m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0601号室 | 37.60万円 | 2LDK(64.2m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0602号室 | 30.00万円 | 2LDK(51.85m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0603号室 | 29.90万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0604号室 | 35.10万円 | 3LDK(60.49m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0605号室 | 29.50万円 | 1LDK(50.38m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0606号室 | 35.90万円 | 2LDK(61.23m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0607号室 | 26.20万円 | 2LDK(45.48m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0608号室 | 35.50万円 | 2LDK(61.09m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0701号室 | 37.70万円 | 2LDK(64.2m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0702号室 | 30.10万円 | 2LDK(51.85m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0703号室 | 30.30万円 | 2LDK(52.15m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0704号室 | 36.00万円 | 2LDK(61.23m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0705号室 | 26.30万円 | 2LDK(45.48m²) | 2026年10月上旬 |
|
|||
| 0802号室 | 30.50万円 | 2LDK(51.85m²) | 2026年10月上旬 |
|
もっと見る(全95室)
取扱い不動産会社情報
広告主
大和リビング株式会社
電話番号
03-5908-0910
免許番号
国土交通大臣(7)第5220号
取引形態
貸主
(ご契約は弊社指定の仲介会社となります。このため仲介会社とのお取引において取引態様は「仲介」となります。※1もご参照ください)
(ご契約は弊社指定の仲介会社となります。このため仲介会社とのお取引において取引態様は「仲介」となります。※1もご参照ください)
住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル8F
東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル8F
※1 お問い合わせに関する重要なお知らせ
D-ROOMは弊社提携仲介会社からのご案内となります。お問い合わせ後、弊社提携仲介会社からお客さまにご連絡を差し上げます。ご契約については仲介会社とお手続きが必要となります。このため本物件の募集条件のほか、宅建業法46条に基づき、仲介手数料として「家賃1カ月分+消費税(上限)」が発生します。お申込み前に、仲介会社へのご確認をお願い申し上げます。






























































































